產(chǎn)品說(shuō)明
                        一體式保溫球閥具有保溫、保冷特性。按GB設(shè)計(jì)制造法蘭連接按79-94標(biāo)準(zhǔn)制造用于石油、化工、冶金、制藥行業(yè)。
該閥門由于采用了蒸氣夾套保溫。故即使外界溫度降到零度以下,該閥仍操作靈活保證輸油管道能斷開(kāi),其優(yōu)點(diǎn)是一般控制閥門所沒(méi)有的。它是重油輸送管道理想的控制閥門。
根據(jù)用戶需要夾套注入蒸氣、導(dǎo)熱油、冷卻水、冷氣等。使用整個(gè)閥門長(zhǎng)溫或降溫達(dá)到所需要的溫度。能防止介質(zhì)結(jié)晶。 
	
		
			| 公稱通徑DN | 
			L | 
			D | 
			D1 | 
			D2 | 
			B | 
			F | 
			Z-Φd | 
			2-G | 
		
		
			| 15 | 
			130 | 
			95 | 
			65 | 
			45 | 
			14 | 
			2 | 
			4-Φ14 | 
			3/8 | 
		
		
			| 20 | 
			150 | 
			105 | 
			75 | 
			55 | 
			14 | 
			2 | 
			4-Φ14 | 
			3/8 | 
		
		
			| 25 | 
			160 | 
			115 | 
			85 | 
			65 | 
			14 | 
			2 | 
			4-Φ14 | 
			3/8 | 
		
		
			| 32 | 
			165 | 
			135 | 
			100 | 
			78 | 
			16 | 
			2 | 
			4-Φ18 | 
			1/2 | 
		
		
			| 40 | 
			180 | 
			145 | 
			110 | 
			85 | 
			16 | 
			3 | 
			4-Φ18 | 
			1/2 | 
		
		
			| 50 | 
			200 | 
			160 | 
			125 | 
			100 | 
			16 | 
			3 | 
			4-Φ18 | 
			1/2 | 
		
		
			| 65 | 
			220 | 
			180 | 
			145 | 
			120 | 
			18 | 
			3 | 
			4-Φ18 | 
			1/2 | 
		
		
			| 80 | 
			250 | 
			195 | 
			160 | 
			135 | 
			20 | 
			3 | 
			4-Φ18 | 
			1/2 | 
		
		
			| 100 | 
			280 | 
			215 | 
			180 | 
			155 | 
			20 | 
			3 | 
			4-Φ18 | 
			1/2 | 
		
		
			| 125 | 
			320 | 
			280 | 
			240 | 
			210 | 
			22 | 
			3 | 
			4-Φ23 | 
			1/2 | 
		
		
			| 150 | 
			360 | 
			335 | 
			295 | 
			265 | 
			26 | 
			3 | 
			4-Φ23 | 
			1/2 | 
		
	
	
		
			| 公稱通徑DN | 
			L | 
			D | 
			D1 | 
			D2 | 
			B | 
			F | 
			Z-Φd | 
			2-G | 
		
		
			| 15 | 
			130 | 
			95 | 
			65 | 
			45 | 
			14 | 
			2 | 
			4-Φ14 | 
			3/8 | 
		
		
			| 20 | 
			150 | 
			105 | 
			75 | 
			55 | 
			14 | 
			2 | 
			4-Φ14 | 
			3/8 | 
		
		
			| 25 | 
			160 | 
			115 | 
			85 | 
			65 | 
			14 | 
			2 | 
			4-Φ14 | 
			3/8 | 
		
		
			| 32 | 
			165 | 
			135 | 
			100 | 
			78 | 
			16 | 
			2 | 
			4-Φ18 | 
			1/2 | 
		
		
			| 40 | 
			180 | 
			145 | 
			110 | 
			85 | 
			16 | 
			3 | 
			4-Φ18 | 
			1/2 | 
		
		
			| 50 | 
			200 | 
			160 | 
			125 | 
			100 | 
			16 | 
			3 | 
			4-Φ18 | 
			1/2 | 
		
		
			| 65 | 
			220 | 
			180 | 
			145 | 
			120 | 
			18 | 
			3 | 
			4-Φ18 | 
			1/2 | 
		
		
			| 80 | 
			250 | 
			195 | 
			160 | 
			135 | 
			20 | 
			3 | 
			4-Φ18 | 
			1/2 | 
		
		
			| 100 | 
			280 | 
			215 | 
			180 | 
			155 | 
			20 | 
			3 | 
			4-Φ18 | 
			1/2 | 
		
		
			| 125 | 
			320 | 
			280 | 
			240 | 
			210 | 
			22 | 
			3 | 
			4-Φ23 | 
			1/2 | 
		
		
			| 150 | 
			360 | 
			335 | 
			295 | 
			265 | 
			26 | 
			3 | 
			4-Φ23 | 
			1/2 |